本ページは、JosysのITデバイス台帳の画面を説明したページです。
概要
本ページは、JosysのITデバイス台帳の画面を説明したページです。
ITデバイスの登録方法などは、下記のナレッジをご確認ください。
参考:
デバイス台帳にデバイスを登録する・編集する
デバイス台帳上のデバイス情報をCSVファイルで一括登録・編集する
想定読者
JosysのIT管理者様
画面説明
ITデバイス台帳のITデバイス一覧画面と、 一覧内のITデバイスをクリックした際に開かれるITデバイス詳細画面の説明を下記に記載します。
ITデバイス一覧画面
画面内の機能説明
キャプチャの番号通りに画面の説明を記載します。
| NO | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| ① | 検索ボックス🔍 | 資産番号、シリアルナンバー、型番、デバイス名、メモ、カスタム項目で検索可能です。 なお、フィルタの設定が1つもない「すべてのデバイス」の場合(デフォルト)では、 廃棄/解約ステータスのデバイスは検索対象に含まれません。参考:デバイスを検索する |
| ② | 検索結果(ITデバイス数) | すべてのITデバイス数を表しています。 |
| ③ | +タブ(ビューの追加) | +をクリックすると、ビューが追加され、様々な条件で④のフィルタをかけることが可能です。 |
| ④ | 「フィルタの追加」タブ | 項目ごとにフィルタをかけて、保存しておくことが出来ます。 ex)「デバイスの種類」スマートフォン等 |
| ⑤ | ページ送り | 1ページの表示行数を、10,25,50,100行で設定可能です。 ITデバイスが100件以上ある場合は、2ページ以降に表示されます。 ①検索ボックスを使用して検索する場合、ページ関係なく全てのページから検索することが可能です。 |
| ⑥ | 「ダウンロード」タブ | ITデバイスをCSV形式でダウンロードすることが可能です。 ITデバイスを、⑦CSVファイルで一括登録する際にも、元のCSVファイルとして使うことが可能です。 |
| ⑦ | 「登録する」タブ |
下記3通りの方法でITデバイスの登録が可能です。 参考: |
| ⑧ | 「連携する」タブ | Microsoft Intune等のMDMアプリとの連携が可能です。 |
| ⑨ | 「保存する」ボタン |
③ビューを追加し、④フィルタをかけて保存をすると、次回ログイン時にも、保存したビューが表示されます。 ⑪表示項目にて並び替えをした項目も保存されます。 |
| ⑩ | 「一括クリア」ボタン | 追加した④フィルタを一括で解除できるボタンです。 |
| ⑪ | 「表示項目」ボタン | ITデバイス画面に表示する項目を自由に設定することが出来ます。 「資産番号」は一番左に固定されており、その他項目は並び替えも可能です。 |
| ⑫ | 三点リーダー(…) | 編集、削除、複製・・・各デバイスの編集、削除、複製が可能です。 メール送信・・・利用者のメールアドレスにITデバイス情報を送ることが出来ます。 新規タブでリンクを開く・・・デバイスの詳細ページのリンクが開きます。 |
| ⑬ | 右上 ✨タブ | Josys AIのタブとなります。 |
項目説明
次にITデバイスの標準項目についての説明です。
調達日・廃棄日/解約日のみ日付、それ以外はフリーワード入力となります。
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 資産番号 | 「資産番号」のみITデバイス登録の際の必須項目となります。 |
| デバイスの種類 | 任意項目、デバイスの種類をフリーワードで登録可能です。 |
| メーカー | 任意項目、メーカーをフリーワードで登録可能です。 |
| シリアルナンバー | 任意項目、シリアルナンバーをフリーワードで登録可能です。 |
| 型番 |
任意項目、型番をフリーワードで登録可能です。 |
| デバイス名 | 任意項目、デバイス名をフリーワードで登録可能です。 |
| OS | 任意項目、OSをフリーワードで登録可能です。 |
| 調達日 | 任意項目、調達日を日付形式で登録可能です。 |
| 廃棄日/解約日 | 任意項目、廃棄日/解約日を日付形式で登録可能です。 |
| 調達方法 | 任意項目、調達方法をフリーワードで登録可能です。 |
| メモ | 任意項目、メモをフリーワードで登録可能です。 最大値65,535 バイトまで入力可能です。メモの冒頭と、末尾に「"」を入れるとエラーになるためご留意ください。 |
デバイス詳細画面
画面内の機能説明
一覧画面内に表示されるデバイスをクリックすると表示される
詳細画面の画面の説明をキャプチャの番号通りに記載します。
〈MDM連携無〉
〈MDM連携有〉
項目説明
デバイス詳細画面の項目についての説明です。
⑦MDM項目は、MDM連携時のみ表示されます。
| NO | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| ① | ステータス | 下記4種のステータスがあります。 ・利用中 ※利用中の場合、利用者、利用開始日の登録が必須です。 ・在庫 ・破棄/解約 ・不明 参考:デバイス台帳上のデバイス情報をCSVファイルで一括登録・編集する |
| ② | 標準項目 | デバイス詳細画面左側に、標準項目が表示されます。 |
| ③ | 右上 三点リーダー(…) | 下記5つの処理が可能です。 ・ステータスを変更 ステータスが利用中の場合は、ここから編集することが出来ません。 まずは利用者情報の解除を行い、在庫や破棄/解約、不明に変更することが可能です。 ・編集(デバイス情報の編集) ・デバイスを削除(デバイスの削除) ・利用者情報を表示 / 編集 ・メール送信 利用者へ利用中のデバイス情報を送ることが可能です。 |
| ④ | カスタム項目 | デバイス詳細画面右側に、カスタム項目が表示されます。 参考:カスタム項目を設定する |
| ⑤ | メンバータブ | 〈MDM連携無〉 ・利用中の場合:「利用開始日を編集」、「利用者から外す」作業が可能です。 ・在庫の場合:「利用者を割り当てる」タブより利用者の割り当てが可能です。 ・破棄/解約、不明:利用者の割り当ては出来ません。 参考:デバイスを割り当てる・割当を解除する 〈MDM連携有〉 利用者の登録は、各MDMでのみ設定が可能です。 |
| ⑥ | 過去の利用者を追加 | 過去の利用者を追加することが可能です。 どのステータスでも設定が可能です。 |
| ⑦ | MDM項目 ※MDM連携時のみ |
MDMから連携されている項目です。 項目詳細についてはこちら:デバイス台帳にデバイスを登録する・編集する |