【UI表記変更のお知らせ】
順次アップデートに伴い、ヘルプページ内の「メンバー」表記を「ユーザー」へ、「従業員番号」表記を「ユーザーID」へ変更しております。ご利用の画面でまだ「メンバー」や「従業員番号」と表示されている場合は、恐れ入りますがヘルプ内の記載をお読み替えの上ご活用いただけますようお願い申し上げます。詳しい背景等につきましては、こちらのお知らせをご確認ください。
順次アップデートに伴い、ヘルプページ内の「メンバー」表記を「ユーザー」へ、「従業員番号」表記を「ユーザーID」へ変更しております。ご利用の画面でまだ「メンバー」や「従業員番号」と表示されている場合は、恐れ入りますがヘルプ内の記載をお読み替えの上ご活用いただけますようお願い申し上げます。詳しい背景等につきましては、こちらのお知らせをご確認ください。
概要
本ページではアプリ台帳上からダウンロードできるファイルの内容について説明しています。
| 形式 | 内容 |
|---|---|
| アカウント一覧 | すべての連携アプリのアカウント一覧 |
| ユーザー毎の利用アプリ一覧 | 各ユーザーに紐付いた連携アプリ一覧(ユーザー(行)× アプリ(列)) |
| アプリ一覧 | アプリ毎のアカウント・ライセンス数・契約プランなどの一覧 |
アカウント一覧(CSV形式)
| 項目名 | 内容 |
|---|---|
| アプリ | アプリ名が記載されます。 |
| 連携メモ | 連携名が記載されます。 参考:連携名を設定する |
| ID | ユーザーIDが記載されます。メールアドレスで登録するアプリであればメールアドレスが記載されます。 |
| アプリステータス | アプリの利用ステータスが記載されます。 |
| 利用料金(月) | 登録してある場合月々の利用料金が記載されます。 |
| 権限 | 取得できる場合アプリの権限が記載されます。 |
| メモ | 登録してある場合メモが記載されます。 |
| 姓 | ユーザーの姓が記載されます。 |
| 名 | ユーザーの名が記載されます。 |
| ユーザーステータス | ユーザーの在籍状況が記載されます。 |
| 従業員メールアドレス | ユーザーのメールアドレスが記載されます。 |
| ユーザーID | ユーザーのユーザーIDが記載されます。 |
| ユーザー種別 | ユーザー種別が記載されます。(例:正社員、業務委託) |
| 部署 | ユーザーの部署が記載されます。 |
| 役職 | ユーザーの役職が記載されます。 |
| 権限 | ユーザーのJosysへのログイン権限が記載されます。 |
ユーザー毎の利用アプリ一覧(CSV形式)
| 項目名 | 内容 |
|---|---|
| 姓 | ユーザーの姓が記載されます。 |
| 名 | ユーザーの名が記載されます。 |
| ユーザーID | ユーザーのユーザーIDが記載されます。 |
| 拠点コード | ユーザーの拠点のコードが記載されます。 参考:拠点の作成・編集 |
| ユーザーステータス | ユーザーの在籍状況が記載されます。 |
| 従業員メールアドレス | ユーザーのメールアドレスが記載されます。 |
| ユーザ名 | ユーザーIDが記入されます。メールアドレスで登録するアプリであればメールアドレスが記載されます。 |
| 権限 | ユーザーのJosysへのログイン権限が記載されます。 |
| 紐付けID | 登録されている紐付けIDの列が随時追加されます。 参考:紐付けIDを登録する |
アプリ一覧(CSV形式)
| 項目名 | 内容 |
|---|---|
| アプリ名 | アプリ名が記載されます。 |
| 連携メモ | 連携名が記載されます。 参考:連携名を設定する |
| 発行済アカウント数 | 発行済みのアカウント数が記載されます。 |
| 未管理ユーザー数 | 未管理ユーザーの数が記載されます。 参考:検知された未管理ユーザーを処理する |
| 購入済ライセンス数 | 購入済みのライセンス数が記載されます。 |
| 通貨 | 通貨が記載されます。 |
| 利用金額(月平均) | 月平均の利用金額が記載されます。 |
| 契約更新日 | 契約更新日が記載されます。 |
| 管理担当者 | アプリオーナーの姓・名が記載されます。 |
| 部署 | アプリに登録されている部署が記載されます。 |
| メモ | メモが記載されます。 |